Informasi Harga Terkini
Harga Pangan
DIY Terkini
Pantau harga komoditas pertanian terkini dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Informasi harga transparan untuk keputusan bisnis yang lebih baik.
Data diperbarui secara berkala
Tabel Harga Komoditas Pangan
| Nama Komoditas | Kategori | Harga Terkini | Perubahan | Tanggal Update | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
Bawang Merah Bawang merah lokal segar | Hortikultura | Rp 38.931 per kg | 0.6% -Rp 248 | 13/07/2026 | |
Bawang Putih Bonggol Bawang putih bonggol segar berkualitas | Hortikultura | Rp 36.731 per kg | - | 13/07/2026 | |
Beras Medium Beras kualitas medium untuk konsumsi sehari-hari | Perkebunan | Rp 13.323 per kg | 0.5% +Rp 60 | 13/07/2026 | |
Beras Premium Beras kualitas premium pilihan | Perkebunan | Rp 14.890 per kg | - | 13/07/2026 | |
Beras SPHP (Bulog) Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dari Bulog | Perkebunan | Rp 12.450 per kg | 0.1% -Rp 7 | 13/07/2026 | |
Brokoli Brokoli segar dari dataran tinggi | Hortikultura | Rp 21.000 per kg | 5.0% +Rp 1.000 | 13/07/2026 | |
Cabe Merah Besar Cabe merah besar segar | Hortikultura | Rp 36.556 per kg | 0.7% +Rp 262 | 13/07/2026 | |
Cabe Merah Keriting Cabe merah keriting segar pedas | Hortikultura | Rp 31.130 per kg | 1.9% -Rp 597 | 13/07/2026 | |
Cabe Rawit Merah Cabe rawit merah super pedas | Hortikultura | Rp 41.522 per kg | 3.7% +Rp 1.477 | 13/07/2026 | |
Daging Ayam Ras Daging ayam ras segar berkualitas untuk konsumsi harian | Peternakan | Rp 33.000 per kg | 12.7% +Rp 3.714 | 13/07/2026 | |
Daging Sapi Murni Daging sapi murni segar pilihan dari sapi lokal | Peternakan | Rp 156.765 per kg | 0.2% +Rp 294 | 13/07/2026 | |
Gula Pasir Konsumsi Gula pasir putih untuk konsumsi | Perkebunan | Rp 17.444 per kg | 0.1% -Rp 19 | 13/07/2026 | |
Jagung Pipilan Kering Jagung pipilan kering berkualitas | Perkebunan | Rp 6.488 per kg | - | 13/07/2026 | |
Kacang Panjang Kacang panjang segar hijau | Hortikultura | Rp 8.000 per kg | - | 13/07/2026 | |
Kedelai Biji Kering Impor Kedelai biji kering impor | Perkebunan | Rp 10.992 per kg | 0.1% -Rp 16 | 13/07/2026 |
Menampilkan 1 - 15 dari 24 item